Prix des noms de domaines
Extensions | Création | Transfert | Renouvellement | Changement de propriétaire | Restauration |
---|---|---|---|---|---|
.abogado | 43,06 € | 36,49 € | 86,38 € | Gratuit | 113,04 € |
.ac | 88,24 € | 74,77 € | 192,00 € | Gratuit | 219,66 € |
.academy | Promo | 42,32 € | 108,00 € | Gratuit | 125,11 € |
.accountant | 41,36 € | 35,45 € | 86,38 € | Gratuit | 118,97 € |
.accountants | 130,54 € | 117,96 € | 264,00 € | Gratuit | 171,07 € |
.actor | 52,92 € | 44,84 € | 108,00 € | Gratuit | 123,61 € |
.ad | 36,00 € | 36,00 € | 54,00 € | Gratuit | 54,00 € |
.ads | Prochainement. | ||||
.adult | 142,28 € | 132,13 € | 252,00 € | Gratuit | 184,69 € |
.ae | 93,48 € | 79,21 € | 182,38 € | ||
.ae.org | 26,16 € | 26,16 € | 60,00 € | Gratuit | 26,16 € |
.aero | 58,80 € | 58,80 € | 120,00 € | Gratuit | 118,80 € |
.aeroport.fr | 22,80 € | 19,32 € | 48,00 € | 22,80 € | |
.af | |||||
.africa | 24,86 € | 21,07 € | 60,00 € | Gratuit | 59,17 € |
.ag | 90,00 € | 80,40 € | 182,38 € | Gratuit | 300,00 € |
.agency | Promo | 28,88 € | 72,00 € | Gratuit | 113,44 € |
.ai | 116,93 € | 189,36 € | 192,00 € | Gratuit | 200,16 € |
.airforce | 43,01 € | 36,44 € | 86,38 € | Gratuit | 118,39 € |
.al | 364,80 € | 364,80 € | 696,00 € | ||
.alsace | 54,00 € | 54,00 € | 86,40 € | Gratuit | 68,70 € |
.am | 58,09 € | 49,22 € | 120,00 € | 54,90 € | 72,62 € |
.amsterdam | 57,37 € | 48,61 € | 120,00 € | Gratuit | 174,19 € |
.analytics | Prochainement. | ||||
.and | Cette extension n'est pas disponible à l'enregistrement. Voir la raison. | ||||
.ao | 1 080,00 € | ||||
.apartments | 75,73 € | 64,18 € | 168,00 € | Gratuit | 137,41 € |
.app | 23,88 € | 20,23 € | 48,00 € | Gratuit | 118,92 € |
.aq | 156,00 € | 156,00 € | 312,00 € | ||
.aquitaine | Cette extension n'est pas disponible à l'enregistrement. Voir la raison. | ||||
.ar | 166,80 € | 166,80 € | 326,38 € | ||
.arab | Prochainement. | ||||
.archi | 88,00 € | 88,00 € | 172,78 € | Gratuit | 152,26 € |
.are | Cette extension n'est pas disponible à l'enregistrement. Voir la raison. | ||||
.army | 43,01 € | 36,44 € | 86,38 € | Gratuit | 118,39 € |
.art | Promo | 15,84 € | 38,38 € | Gratuit | 100,13 € |
.as | 103,74 € | Gratuit | 204,00 € | Gratuit | 103,74 € |
.asia | 21,60 € | 16,20 € | 48,00 € | Gratuit | 120,00 € |
.associates | 45,97 € | 38,95 € | 96,00 € | Gratuit | 121,27 € |
.at | 21,60 € | Gratuit | 48,00 € | Gratuit | 19,38 € |
.attorney | 79,69 € | 67,54 € | 156,00 € | Gratuit | 140,92 € |
.au | 24,00 € | Gratuit | 48,00 € | 33,60 € | 42,12 € |
.auction | 45,97 € | 38,95 € | 96,00 € | Gratuit | 121,27 € |
.audible | Prochainement. | ||||
.audio | 163,39 € | 152,59 € | 316,78 € | Gratuit | 226,30 € |
.auto | 2 324,90 € | 2 313,56 € | 3 926,38 € | Gratuit | 2 381,60 € |
.autos | 20,17 € | 17,10 € | 48,00 € | Gratuit | 116,82 € |
.avocat.fr | 22,80 € | 19,32 € | 48,00 € | 22,80 € | |
.ax | 156,00 € | 156,00 € | 312,00 € | ||
.az | 384,00 € | 348,00 € | 744,00 € | 348,00 € |
Prix soumis à la tarification des registres et au taux de change euro / dollars en vigueur. Gandi se réserve le droit de changer ses prix en cas de forte variation. Les résidents hors Union Européenne et les entreprises de l'Union Européenne (hors France) possédant un numéro intra-communautaire ne sont pas facturés des taxes. Taux de TVA en vigueur 20% si vous payez depuis la France.
Dans le cadre de l'offre Corporate, l'attribution des grilles est faite en fonction de la taille du portefeuille de noms de domaine.
Notez que nos tarifs ne prennent pas en compte les coûts liés à votre équipement et à vos connexions et communications électroniques nécessaires à l’utilisation de nos services, demeurant à votre charge et sous votre seule responsabilité.
Télécharger tous les tarifs pour l'intégralité de notre catalogue extensions.
Gandi vous propose des tarifs spéciaux adaptés à vos besoins :
Si vous gérez 45 domaines ou moins (à 15 € chaque par exemple), notre tarification A s'appliquent et comprend l'intégralité des services Gandi.
Pour les revendeurs ou les grands portefeuilles, avec plus de 45 domaines, une tarification de B à E est disponible, dépendante de votre volume d'achats. Ces tarifs peuvent vous permettre d'économiser jusqu'à 50 % du tarif normal (par exemple 7.67 € H.T. pour un .com au tarif E).
Si vous avez plus de questions sur notre tarification ou nos options de facturation, merci de vous référer à notre documentation.