网域名称价格
顶级域名 | 注册 | 移转 | 续约 | 变更所有权人 | 赎回 |
---|---|---|---|---|---|
.kaufen | 295.00元 | 250.00元 | 630.00元 | 免费 | 812.00元 |
.ke | 1,257.00元 | 1,257.00元 | 2,406.00元 | ||
.keyword | 目前无法注册此域名,点此查看原因。 | ||||
.kg | 1,675.00元 | 1,675.00元 | 2,864.00元 | 1,675.00元 | |
.ki | 8,234.00元 | 8,606.00元 | 12,544.00元 | 免费 | 9,093.00元 |
.kid | 目前无法注册此域名,点此查看原因。 | ||||
.kids | 247.00元 | 210.00元 | 515.00元 | 834.00元 | |
.kim | 193.00元 | 164.00元 | 401.00元 | 免费 | 737.00元 |
.kitchen | 520.00元 | 440.00元 | 1,145.00元 | 免费 | 943.00元 |
.kiwi | 227.00元 | 203.00元 | 458.00元 | 免费 | 498.00元 |
.kn | 2,291.00元 | 2,291.00元 | 3,952.00元 | ||
.koeln | 316.00元 | 483.00元 | 744.00元 | 免费 | 931.00元 |
.kosher | 目前无法注册此域名,点此查看原因。 | ||||
.kr | 524.00元 | 444.00元 | 1,031.00元 | 524.00元 | |
.kw | 5,728.00元 | 6,086.00元 | 6,086.00元 | 6,086.00元 | |
.ky | 1,396.00元 | 1,396.00元 | 2,406.00元 | ||
.kyoto | 640.00元 | 542.00元 | 1,203.00元 | 免费 | 1,943.00元 |
.kz | 921.00元 | 788.00元 | 1,776.00元 | ||
.kh | 1,573.00元 | 2,235.00元 | 2,978.00元 | 1,573.00元 |
Domain name prices may vary due to changes in the registries domain name cost or the current euro/dollar exchange rate. Gandi reserves the right to change its domain name prices in response to strong variations of domain cost or exchange rate. Non-EU residents and EU companies (outside of France) with an intra-community VAT number will not be charged VAT. The Current VAT rate is 20% if you are paying within France.
如果您是企业客户,域名的注册价格是根据域名组合的大小而定。
请注意!上表所列的域名注册价格并未包含您使用 Gandi 服务所需的设备、连线及通讯费用,这些费用需由您自行负担。
Gandi可提供符合您需求的优惠价格:
如果您持有的网域名称最多只有 45 个(并且每个域名费用未超过大约NTD$450),则可适用我们的 A 方案费率,该费率包含 Gandi 所有的服务。
如果您是持有超过 45 个网域名称的大型客户或是经销商,依照您过去累积的消费,将可采用 B 至 E 方案的费率,最高可享有 5 折的优惠(例如:采用 E 方案费率,您便可以用每年约 NTD$270 的优惠价,买到 .com 域名)。
若您对域名价格及付款方式有任何问题,请查阅 Gandi 的线上文件。