ドメイン名の価格
トップレベルドメイン | 登録 | 移管 | 更新 | 所有者変更 | 再取得 (復元) |
---|---|---|---|---|---|
.भारोत | 1,456円 | 1,249円 | 2,237円 | 無料 | 5,096円 |
.ভারত | 1,456円 | 1,249円 | 2,237円 | 無料 | 5,096円 |
.קוֹם | This extension is unavailable for purchase. See why. | ||||
.कॉम | まもなく公開 | ||||
.नेट | まもなく公開 | ||||
.भारतम् | 1,456円 | 1,249円 | 2,237円 | 無料 | 5,096円 |
.орг | 2,243円 | 1,900円 | 4,477円 | 無料 | 12,881円 |
.ευ | 1,427円 | 1,249円 | 4,477円 | 無料 | 3,366円 |
.ею | 1,365円 | 1,194円 | 4,477円 | 無料 | 1,330円 |
.ελ | 1,229円 | 無料 | 2,120円 | 1,089円 | |
.бг | 25,480円 | 25,480円 | 43,677円 | ||
.бел | 4,004円 | 4,004円 | 8,957円 | ||
.онлайн | 5,901円 | 5,278円 | 10,077円 | 無料 | 24,595円 |
.москва | まもなく公開 | ||||
.بھارت | 1,456円 | 1,249円 | 2,237円 | 無料 | 5,096円 |
.рф | 5,040円 | 560円 | 10,077円 | 5,040円 | |
.بارت | 1,456円 | 1,249円 | 2,237円 | 無料 | 5,096円 |
.сайт | 5,901円 | 5,278円 | 10,077円 | 無料 | 24,595円 |
.קום | 5,401円 | 4,577円 | 12,317円 | 無料 | 15,848円 |
.شبكة | 2,708円 | 2,295円 | 5,597円 | 無料 | 13,348円 |
.بازار | 4,038円 | 3,422円 | 7,837円 | 無料 | 28,270円 |
.商城 | 40,347円 | 36,315円 | 69,437円 | 無料 | 83,187円 |
.台灣 | 3,121円 | 2,645円 | 6,717円 | 無料 | |
.ڀارت | 1,456円 | 1,249円 | 2,237円 | 無料 | 5,096円 |
.みんな | 1,771円 | 1,589円 | 4,477円 | 無料 | 12,636円 |
.コム | 2,178円 | 1,845円 | 5,597円 | 無料 | 12,828円 |
.世界 | 5,373円 | 4,553円 | 12,317円 | 無料 | 15,364円 |
.中文网 | 44,800円 | 44,800円 | 56,000円 | 無料 | 63,000円 |
.健康 | 282,267円 | 278,235円 | 443,517円 | 無料 | 279,747円 |
.八卦 | 40,347円 | 36,315円 | 69,437円 | 無料 | 83,187円 |
.公司 | 6,976円 | 5,912円 | 14,557円 | 無料 | 33,394円 |
.企业 | 16,514円 | 14,924円 | 32,477円 | 無料 | 22,117円 |
.中国 | 1,382円 | 3,083円 | 7,837円 | 無料 | 33,529円 |
.كوم | まもなく公開 | ||||
.संगठन | 2,243円 | 1,900円 | 4,477円 | 無料 | 12,881円 |
.คอม | まもなく公開 | ||||
.信息 | まもなく公開 | ||||
.商标 | 59,693円 | 51,096円 | 95,197円 | 無料 | 66,842円 |
.在线 | 35,570円 | 34,096円 | 67,197円 | 無料 | 49,657円 |
.我爱你 | 5,905円 | 5,005円 | 13,437円 | 無料 | 22,371円 |
.机构 | 2,243円 | 1,900円 | 4,477円 | 無料 | 12,881円 |
.ਭਾਰਤ | 1,456円 | 1,249円 | 2,237円 | 無料 | 5,096円 |
.இந்தியா | 1,456円 | 1,249円 | 2,237円 | 無料 | 5,096円 |
.ভাৰত | 1,456円 | 1,249円 | 2,237円 | 無料 | 5,096円 |
.ભારત | 1,456円 | 1,249円 | 2,237円 | 無料 | 5,096円 |
.ଭାରତ | 1,456円 | 1,249円 | 2,237円 | 無料 | 5,096円 |
.భారత్ | 1,456円 | 1,249円 | 2,237円 | 無料 | 5,096円 |
.ಭಾರತ | 1,456円 | 1,249円 | 2,237円 | 無料 | 5,096円 |
.ഭാരതം | 1,456円 | 1,249円 | 2,237円 | 無料 | 5,096円 |
.大拿 | まもなく公開 | ||||
.游戏 | 16,514円 | 14,924円 | 32,477円 | 無料 | 22,117円 |
.娱乐 | 16,514円 | 14,924円 | 32,477円 | 無料 | 22,117円 |
.商店 | 9,363円 | 7,934円 | 17,917円 | 無料 | 17,776円 |
.网址 | 33,958円 | 32,509円 | 64,957円 | 50,756円 | 33,958円 |
.网店 | 40,347円 | 36,315円 | 69,437円 | 無料 | 83,187円 |
.香港 | 5,460円 | 9,380円 | 10,077円 | 3,500円 | |
.닷넷 | 2,176円 | 1,844円 | 5,597円 | 無料 | 12,818円 |
.点看 | まもなく公開 | ||||
.點看 | This extension is unavailable for purchase. See why. | ||||
.닷컴 | 2,176円 | 1,844円 | 5,597円 | 無料 | 12,818円 |
.网站 | 2,709円 | 2,295円 | 6,717円 | 無料 | 13,350円 |
.移动 | 3,241円 | 2,747円 | 6,717円 | 無料 | 13,887円 |
.网络 | 6,976円 | 5,912円 | 14,557円 | 無料 | 33,394円 |
.购物 | 45,290円 | 43,816円 | 82,877円 | 無料 | 52,333円 |
.भारत | 1,456円 | 1,249円 | 2,237円 | 無料 | 5,096円 |
.ישראל | 16,100円 | 13,765円 | 32,477円 | 17,710円 | |
.البحرين | 71,645円 | 21,896円 | 125,437円 | 76,475円 |
こちらに記載されている金額は2018年12月31日まで適用されますが、レジストリや為替レートの影響で予告なく変更される可能性があります。表示されているドメインの料金について、変更できる権利をGandiは有します。EU居住者ではない方、フランスではないEU加盟国で intra-community VAT number がある個人の方や企業はVAT(付加価値税)が課税されません。フランス国内からお支払いの場合、現在適用されるVATの税率は20%です。
企業ユーザーには管理しているドメイン名の数に応じて価格レートが割り当てられます。
また、表示されている価格はGandiのサービスをご利用する上で必要な機材やネットワーク接続や通信における費用は含まれておりません。これらの費用についてはお客様側の管理のもと、ご負担ください。
Gandi はあなたのニーズを満たす特別な価格レートを提供しています。
45個以下のドメイン名を所有している場合 (1つにつき約1600円計算)、Aレートが適用され、Gandi の無料サービスが含まれます。
ドメイン名を45個以上所有している場合は、支払われた金額に応じてBからEレートが適用されます。B以上の価格レートが適用されることによってドメイン名の購入価格は通常価格から50%割引になります。登録をしたいドメイン名の価格について、ドメイン名を検索して確認してみましょう。
Gandi の価格レートや支払いオプションについて質問がある場合は、ドキュメンテーション内を検索して確認するか、お問い合わせください。