網域名稱價格
頂級域名 | 註冊 | 移轉 | 續約 | 變更所有權人 | 贖回 |
---|---|---|---|---|---|
.ua | $4,672.00 | $4,672.00 | $8,295.00 | ||
.ug | $2,934.00 | $2,934.00 | $4,872.00 | ||
.uk | $316.00 | 免費 | $672.00 | 免費 | |
.uk.com | $861.00 | $861.00 | $1,176.00 | 免費 | $861.00 |
.uk.net | $861.00 | $861.00 | $1,512.00 | 免費 | $861.00 |
.university | $2,320.00 | $1,964.00 | $3,864.00 | 免費 | $4,210.00 |
.uno | $922.00 | $781.00 | $1,596.00 | 免費 | $3,352.00 |
.us | $446.00 | $446.00 | $840.00 | 免費 | $3,612.00 |
.us.com | $700.00 | $700.00 | $1,176.00 | 免費 | $700.00 |
.us.org | $682.00 | $682.00 | $1,176.00 | 免費 | $682.00 |
.uy | $4,342.00 | $4,342.00 | $7,140.00 | ||
.uz | $6,487.00 | $6,487.00 | $10,500.00 | $2,631.00 |
Domain name prices may vary due to changes in the registries domain name cost or the current euro/dollar exchange rate. Gandi reserves the right to change its domain name prices in response to strong variations of domain cost or exchange rate. Non-EU residents and EU companies (outside of France) with an intra-community VAT number will not be charged VAT. The Current VAT rate is 20% if you are paying within France.
如果您是企業客戶,域名的註冊價格是根據域名組合的大小而定。
請注意!上表所列的域名註冊價格並未包含您使用 Gandi 服務所需的設備、連線及通訊費用,這些費用需由您自行負擔。
Gandi可提供符合您需求的優惠價格:
如果您持有的網域名稱最多只有 45 個(並且每個域名費用未超過大約NTD$450),則可適用我們的 A 方案費率,該費率包含 Gandi 所有的服務。
如果您是持有超過 45 個網域名稱的大型客戶或是經銷商,依照您過去累積的消費,將可採用 B 至 E 方案的費率,最高可享有 5 折的優惠(例如:採用 E 方案費率,您便可以用每年約 NTD$270 的優惠價,買到 .com 域名)。
若您對域名價格及付款方式有任何問題,請查閱 Gandi 的線上文件。